Skip to Main Content

Fartplanen gælder kun for vores ruteflyvning mellem Aarhus og København. 

OBS! Fartplanen herunder er vejlende‚ og der kan forkomme afvigelser i forhold til bookingsiden. Hvis der er afvigelser så er det bookingsiden‚ der er korrekt.

Årets sidste afgang flyves d. 12/12.

Der flyves ikke sightseeing mere i år‚ men vi vender stærkt tilbage i 2026.


Booking
Det er nu muligt at sikre din plads resten af 2025! Se vores fartplan frem t.o.m. uge 50‚ og book din rejse i dag – de bedste afgange ryger hurtigt!

Uge 43

20. OKTOBER - 24. OKTOBER

#Afgang fraMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1A Aarhus 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45
2C København 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
3A Aarhus     10:15 10:15  
6C København     14:30 14:30  
7A Aarhus 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
8C København 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00



Uge 44

27. OKTOBER - 31. OKTOBER

#Afgang fraMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1A Aarhus 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
2C København 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15
3A Aarhus     9:30 9:30  
6C København     13:30 13:30  
7A Aarhus 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
8C København 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00



Uge 45

03. NOVEMBER - 07. NOVEMBER

#Afgang fraMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1A Aarhus 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15
2C København 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
3A Aarhus   9:45 9:45 9:45  
6C København   13:15 13:15 13:15  
7A Aarhus 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
8C København 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45



Uge 46

10. NOVEMBER - 14. NOVEMBER

#Afgang fraMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1A Aarhus 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
2C København 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45
3A Aarhus     10:00 10:00  
6C København     13:00 13:00  
7A Aarhus 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
8C København 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30



Uge 47

17. NOVEMBER - 21. NOVEMBER

#Afgang fraMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1A Aarhus 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45
2C København 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
3A Aarhus     10:15 10:15  
6C København     12:45 12:45  
7A Aarhus 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
8C København 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15



Uge 48

24. NOVEMBER - 28. NOVEMBER

#Afgang fraMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1A Aarhus 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
2C København 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15
3A Aarhus   10:30 10:30 10:30  
6C København   12:45 12:45 12:45  
7A Aarhus 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
8C København 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15



Uge 49

01. NOVEMBER - 05. NOVEMBER

#Afgang fraMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1A Aarhus 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15
2C København 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
7A Aarhus 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
8C København 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00



Uge 50

08. NOVEMBER - 12. NOVEMBER

#Afgang fraMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
1A Aarhus 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
2C København 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45
7A Aarhus 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
8C København 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00