Sightseeing over København flyves de fleste hverdage og lørdage‚ mens sightseeing over Aarhus flyves på udvalgte lørdage.
OBS! Fartplanen herunder er vejlende‚ og der kan forkomme afvigelser i forhold til bookingsiden.
2025 Booking
Det er nu muligt at sikre din plads i størstedelen af 2025! Se vores fartplan frem t.o.m. uge 41‚ og book din rejse i dag – de bedste afgange ryger hurtigt!
Uge 18 + 19 + 20
28. APRIL - 17. MAJ
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 21
19. MAJ - 24. MAJ
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 22
26. MAJ - 31. MAJ
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |||
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |||
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 23
2. JUNI - 7. JUNI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 24
9. JUNI - 14. JUNI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 25
16. JUNI - 28. JUNI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 |
Uge 26
16. JUNI - 28. JUNI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:45 |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
Uge 27
30. JUNI - 6. JULI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 28 + 29
7. JULI - 20. JULI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | Aarhus | Ingen afgange |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
7C | København | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Uge 30
7. JULI - 20. JULI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | Aarhus | Ingen afgange |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
7C | København | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Uge 31
7. JULI - 20. JULI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | Aarhus | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
7C | København | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Uge 32
04. AUGUST - 9. AUGUST
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
6C | København | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:00 |
7A | Aarhus | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
8C | København | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
Uge 33
11. AUGUST - 16. AUGUST
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 |
Uge 34
18. AUGUST - 23. AUGUST
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 35
25. AUGUST - 30. AUGUST
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 36
01. SEPTEMBER - 06. SEPTEMBER
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 37
08. SEPTEMBER - 13. SEPTEMBER
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 |
Uge 38
15. SEPTEMBER - 20. SEPTEMBER
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 39
22. SEPTEMBER - 27. SEPTEMBER
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 |
Uge 40
29. SEPTEMBER - 04. OKTOBER
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 41
06. OKTOBER - 11. OKTOBER
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |