Sightseeing over København flyves de fleste hverdage og lørdage‚ mens sightseeing over Aarhus flyves på udvalgte lørdage.
Fartplanen herunder er vejlende‚ og der kan forkomme afvigelser i forhold til bookingsiden.
2025 Booking
Det er nu muligt at sikre din plads i første halvår af 2025! Se vores fartplan frem til uge 27‚ og book din rejse i dag – de bedste afgange ryger hurtigt!
Uge 9
24. FEBRUAR - 28. FEBRUAR
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | |
2C | København | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | |
3A | Aarhus | 10:00 | 10:00 | |||
6C | København | 14:15 | 14:15 | |||
7A | Aarhus | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
8C | København | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
Uge 10 + 11 + 12 + 13 + 14
3. MARTS - 4. APRIL
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 15
7. APRIL - 12. APRIL
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 16
14. APRIL - 16. APRIL
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | Aarhus | 8:45 | 8:45 | 8:45 | |||
7C | København | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Uge 17
22. APRIL - 26. APRIL
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | |
4C | København | 10:45 | |||||
5A | Aarhus | 13:15 | |||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 18 + 19 + 20
28. APRIL - 17. MAJ
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 21
19. MAJ - 24. MAJ
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 22
26. MAJ - 31. MAJ
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |||
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |||
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 23
2. JUNI - 7. JUNI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 24
9. JUNI - 14. JUNI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | |
4C | København | 10:45 | 10:45 | ||||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | ||||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Uge 25 + 26
16. JUNI - 28. JUNI
# | Afgang fra | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Aarhus | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
2C | København | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
3A | Aarhus | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:45 |
4C | København | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||
5A | Aarhus | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
6C | København | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 |
7A | Aarhus | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
8C | København | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |